Су белән чистарту өчен кулланылган активлаштырылган углерод
Кушымталар
бу төр активлаштырылган углерод беренче чиратта эчемлек суы җитештерү өчен җир өстендәге су чыганакларын эшкәртү өчен кулланыла.Ул деклоринация, азык-төлек, химия сәнәгате, электр энергиясе, электр тәлинкәсе һ.б кебек сәнәгать суын дезилизацияләү, эчәргә яраклы су һәм канализация суын чистарту өчен кулланыла.
Эчәрлек су, сәнәгать канализация суын тирән чистарту өчен.Электроника һәм фармацевтика өлкәсендә УЗИ суын әзерләү, азык-төлек сәнәгатендә чистарту суы, судагы органик матдәләрне һәм төсле молекулярны чыгару.
Тип | Йод кыйммәте | Эш | Дым | Каты | PH | Күрәсең | Меш |
MH-P800 | 00800мг / г. | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 9-11 | 600 ± 40г / л | 200 |
MH-P900 | 00900 мг / г. | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 9-11 | 530 ± 40г / л | |
MH-P1000 | 0001000 мг / г. | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 9-11 | 460 ± 40г / л | |
MH-G800 | 00800 мг / г. | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 6-8 | 600 ± 40г / л | 8X16 |
MH-G900 | 00900 мг / г. | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 6-8 | 530 ± 40г / л | |
MH-G1000 | 0001000мг / г. | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 6-8 | 460 ± 40г / л | |
MH-G1100 | 001100мг / г. | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 6-8 | 380 ± 40г / л | |
MH-C90X | 00900мг / г. | ≤15% | ≤ 5% | ≥95% | 9-11 | 570 ± 20г / л | Φ0.9 / Φ1.5 |
MH-C95X | 50950 мг / г. | ≤15% | ≤ 5% | ≥95% | 9-11 | 540 ± 20г / л | |
MH-C100X | 0001000 мг / г. | ≤15% | ≤ 5% | ≥95% | 9-11 | 490 ± 20г / л | |
MH-C110X | 001100 мг / г. | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 9-11 | 410 ± 30г / л |
Искәрмәләр:
1-aboveгарыдагы күрсәткечләр клиент таләпләренә кагылырга мөмкин.
2-пакет: 25 кг яки 500 кг Пластик тукылган сумка, яки клиент таләпләре буенча.
